1. <var id="0zk0w"><label id="0zk0w"><u id="0zk0w"></u></label></var>
      1. 400-067-9908
        基金产品
        • 混合型
        • 债券型
        • 股票型
        • 货币型
        • FOF型
        基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
        01-03 2.7340 3.9970 2.05% 3.80% 2.05% 1.50%
        01-03 1.5887 1.5887 -0.18% 9.75% -0.18% 0
        01-03 1.5972 1.5972 -0.16% 9.90% -0.16% 1.50%
        01-03 2.6920 2.6920 2.09% 2.55% 2.09% 0
        01-03 1.9340 1.9340 -0.67% -4.02% -0.67% 1.2%
        01-03 1.9230 1.9230 -0.72% -4.23% -0.72% 0
        01-03 0.9403 0.9403 3.00% 6.54% 3.00% 0
        01-03 0.9373 0.9373 2.99% 6.39% 2.99% 0
        01-03 1.8580 2.4590 0.16% 4.62% 0.16% 1.50%
        01-03 1.8500 1.8500 0.16% 4.58% 0.16% 0
        01-03 1.0048 1.0778 0.11% 0.50% 0.11% 1.2%
        01-03 0.9970 1.0644 0.11% 0.37% 0.11% 0
        01-03 1.0818 1.1512 3.16% 9.18% 3.16% 0.8%
        01-03 1.0776 1.1457 3.16% 9.12% 3.16% 0
        01-03 0.8268 0.8268 0.89% 2.61% 0.89% 1.50%
        01-03 0.8236 0.8236 0.89% 2.55% 0.89% 0
        01-03 1.0339 1.1899 1.54% 12.55% 1.54% 1.50%
        01-03 1.0175 1.1675 1.54% 12.41% 1.54% 0
        01-03 1.0472 1.0524 0.77% -1.28% 0.77% 1.2%
        01-03 1.0348 1.0396 0.76% -1.41% 0.76% 0
        01-03 1.3699 1.6424 1.33% 2.88% 1.33% 1.5%
        01-03 1.3494 1.6169 1.33% 2.75% 1.33% 0
        01-03 0.8327 0.8327 2.79% -3.03% 2.79% 1.2%
        01-03 0.8263 0.8263 2.79% -3.13% 2.79% 0
        01-03 1.1607 1.1813 0.37% 7.35% 0.37% 1.5%
        01-03 1.1532 1.1714 0.37% 7.22% 0.37% 0
        01-03 0.9619 0.9629 0.26% -0.65% 0.26% 1.00%
        01-03 0.9569 0.9569 0.25% -0.77% 0.25% 0
        01-03 0.7701 0.7701 0.92% 1.68% 0.92% 1.5%
        01-03 0.7658 0.7658 0.91% 1.56% 0.91% 0
        01-03 0.9619 0.9619 0.22% -0.60% 0.22% 1%
        01-03 0.9584 0.9584 0.22% -0.66% 0.22% 0
        基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
        12-31 1.0623 1.2513 0.01% -0.22% 2.62% 0.80%
        12-31 1.0066 1.1274 0.00% -0.57% 1.99% 0.8%
        12-31 1.0026 1.0814 0.01% 0.91% 3.66% 0.45%
        01-03 1.0141 1.2151 0.00% 0.16% 0.00% 0.8%
        01-03 1.0376 1.2219 0.05% 0.16% 0.05% 0.80%
        01-03 1.0178 1.2122 0.06% 0.05% 0.06% 0.8%
        01-03 1.0028 1.2350 0.03% 0.38% 0.03% 0.80%
        01-03 1.7842 1.7842 0.16% -1.01% 0.16% 1折起
        01-03 1.0333 1.0488 0.06% -0.42% 0.06% 0.8%
        01-03 1.0024 1.0024 0.01% 0.60% 0.01% 0
        01-03 1.0207 1.0207 0.07% 0.09% 0.07% 0.08%
        01-03 1.0665 1.0665 0.02% -0.07% 0.02% 0.6%
        01-03 1.0653 1.0653 0.02% -0.09% 0.02% 0
        01-03 1.1254 1.2399 0.01% -0.06% 0.01% 0.8%
        01-03 1.1014 1.1014 0.00% -0.13% 0.00% 0
        01-03 1.0481 1.0481 0.03% 0.32% 0.03% 0.8%
        01-03 1.0412 1.0412 0.03% 0.23% 0.03% 0
        01-03 1.0776 1.0776 0.06% -0.03% 0.06% 0.80%
        01-03 1.0892 1.0892 0.06% 0.00% 0.06% 0
        12-31 1.0184 1.0753 0.01% -0.23% 2.40% 0.8%
        12-31 1.0178 1.0691 0.02% -0.27% 2.21% 0
        01-03 1.0316 1.4324 0.10% -0.29% 0.10% 0.8%
        01-03 1.0309 1.3995 0.10% -0.34% 0.10% 0
        12-31 0.9820 1.0181 0.00% -2.63% 0.31% 0.5%
        01-03 0.9405 0.9405 0.17% -3.77% 0.17% 0
        01-03 0.9364 0.9364 0.16% -3.87% 0.16% 0
        基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
        01-03 1.1062 1.1062 1.16% 12.72% 1.16% 1.2%
        01-03 1.0943 1.0943 1.16% 12.62% 1.16% 0
        01-03 1.5002 1.5002 1.37% 2.87% 1.37% 1折起
        01-03 1.4828 1.4828 1.37% 2.77% 1.37% 1折起
        01-03 1.6883 1.6883 0.39% 0.56% 0.39% 0
        01-03 1.6931 1.8481 0.40% 0.49% 0.40% 1折起
        01-03 0.9091 0.9091 0.18% 5.60% 0.18% 1.5%
        01-03 0.9011 0.9011 0.17% 5.47% 0.17% 0
        01-03 0.8595 0.8595 0.28% -0.16% 0.28% 1.5%
        01-03 0.8518 0.8518 0.27% -0.29% 0.27% 0
        01-03 0.7102 0.7102 -0.32% 9.67% -0.32% 1.5%
        01-03 0.7039 0.7039 -0.34% 9.52% -0.34% 0
        基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
        01-03 0.3894 1.760% 0
        01-03 0.3234 1.515% 0
        01-03 0.6056 2.387% 0
        01-03 0.6759 2.636% 0
        基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
        12-29 0.9885 0.9885 -0.04% -0.13% -1.15% 0
        免费少妇黄片 中国黄片免费无打马赛克 一级毛片做受视频 人妻故事网 天堂av毛片 亚洲无码电影网
          1. <var id="0zk0w"><label id="0zk0w"><u id="0zk0w"></u></label></var>